经营范围: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;物资及各类商品批发兼零售(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
北方国际集团天津投资发展有限公司 | -- | 200万元 | 200万元 | 20.4499% |
李煜 | -- | 120万元 | 120万元 | 12.2699% |
李群 | -- | 100万元 | 100万元 | 10.2249% |
李竞 | -- | 80万元 | 80万元 | 8.18% |
田瑞玲 | -- | 80万元 | 80万元 | 8.18% |
李树行 | -- | 80万元 | 80万元 | 8.18% |
苏卫真 | -- | 74万元 | 74万元 | 7.5665% |
刘欣 | -- | 71万元 | 71万元 | 7.2597% |
杨占刚 | -- | 66万元 | 66万元 | 6.7485% |
周越楠 | -- | 40万元 | 40万元 | 4.09% |
郭强 | -- | 11万元 | 11万元 | 1.1247% |
苏晓彤 | -- | 11万元 | 11万元 | 1.1247% |
孙金龙 | -- | 11万元 | 11万元 | 1.1247% |
刘中岳 | -- | 11万元 | 11万元 | 1.1247% |
于晓澎 | -- | 11万元 | 11万元 | 1.1247% |
刘颖 | -- | 7万元 | 7万元 | 0.7157% |
宋宏 | -- | 5万元 | 5万元 | 0.5112% |
吴妍 | -- | --万元 | -- | -- |
胡剑彬 | -- | --万元 | -- | -- |
变更前:无
变更后:18602257018
宅家就用它 三星Space monitor系列显示器-企一网
来源:企一网 2020-02-17
来源:企一网 2020-02-18
银保监会:禁止保险公司开发专属新冠肺炎的单一责任产品-企一网
来源:企一网 2020-02-18
来源:企一网 2020-02-18
来源:企一网 2020-02-18
来源:企一网 2020-02-18
来源:企一网 2020-02-18
来源:企一网 2020-02-18
更多 >