经营范围: 加工、制造光电器件及应用产品;设计、开发光电器件及应用产品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王四新 | -- | 17.82万元 | 17.82万元 | 1% |
刘宪章 | -- | 8.91万元 | 8.91万元 | - |
毛志玲 | -- | 8.91万元 | 8.91万元 | - |
李萍 | -- | 7.12万元 | 7.12万元 | - |
郝素娟 | -- | 8.91万元 | 8.91万元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >