经营范围: 经销通用机械设备、专用机械设备、电器机械及配件*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
于振清 | -- | 3.5万元 | 3.5万元 | 7% |
石凤兰 | -- | 3.5万元 | 3.5万元 | 7% |
张殿洲 | -- | 3.5万元 | 3.5万元 | 7% |
李东平 | -- | 5万元 | 5万元 | 10% |
长春机电国有资产经营有限公司 | -- | 26万元 | 26万元 | 52% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >