经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张连枝 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 武勇 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 张俊文 | -- | 450000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 梁喜喜 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 段风平 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:迪奥DIHOUR官 2019-08-29
来源:迪奥DIHOUR官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >