经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴开琼 | -- | 46000万人民币元 | 万人民币元 | - |
吴才溢 | -- | 46000万人民币元 | 万人民币元 | - |
林木养 | -- | 46000万人民币元 | 万人民币元 | - |
吴国新 | -- | 46000万人民币元 | 万人民币元 | - |
吴为强 | -- | 46000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:新照 350100100254632
来源:南国官网 2019-08-29
来源:劲酒官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:CNPP/买购网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:蓝月亮官网 2019-08-25
更多 >