经营范围: 科学研究和技术服务业;制造业;批发和零售业;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
天朗环保科技(天津)有限公司 | -- | 22376万元 | 22376万元 | 55.94% |
平潭元彬投资管理合伙企业(有限合伙) | -- | 7624万元 | 7624万元 | 19.06% |
新余盛威投资合伙企业(有限合伙) | -- | 5000万元 | 2316.67万元 | 12.5% |
新余盛腾投资合伙企业(有限合伙) | -- | 5000万元 | 5000万元 | 12.5% |
宁波峻煌企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | --万元 | -- | -- |
宁波市万云金属制品有限公司 | -- | --万元 | -- | -- |
宁波景汐企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | --万元 | -- | -- |
宁波予笑信息咨询合伙企业(有限合伙) | -- | --万元 | -- | -- |
杭州天量企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | --万元 | -- | -- |
杭州航远智能科技合伙企业(有限合伙) | -- | --万元 | -- | -- |
天津尚益环保科技合伙企业(有限合伙) | -- | --万元 | -- | -- |
新余盛云投资合伙企业(有限合伙) | -- | --万元 | -- | -- |
东吴(苏州)金融科技有限公司 | -- | --万元 | -- | -- |
平潭弘茂投资管理合伙企业(有限合伙) | -- | --万元 | -- | -- |
变更前:无
变更后:天津滨海高新区滨海科技园高新三路120号
变更前:无
变更后:住所(经营场所):天津滨海高新区滨海科技园高新三路120号;场所(经营场所)产权:其他;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空;街道乡镇:华苑产业园区;生产经营地:天津滨海高新区滨海科技园高新三路120号;生产经营地所在行政区划:滨海新区;
变更前:无
变更后:45000.0
变更前:无
变更后:YONG JIANG
变更前:无
变更后:HONGCHANG ZHOU
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
亨利·拉贺曼-施耐德电气设备-法国施耐德电气公司全球监事会主席介绍
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >