经营范围: 国际船舶运输;内贸普通货物运输;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
香港再显有限公司 | -- | 300.000000万元 | 300.000000万元 | 15% |
广州远洋运输有限公司 | -- | 320.000000万元 | 320.000000万元 | 16% |
香港天星船务有限公司 | -- | 200.000000万元 | 200.000000万元 | 10% |
广州交通集团有限公司 | -- | 540.000000万元 | 540.000000万元 | 27% |
广州港集团有限公司 | -- | 100.000000万元 | 100.000000万元 | 5% |
变更前:无
变更后:蔡锦龙、谭力、吴亮明、熊健雄、许遵武、杨建穗、杨振雄、叶印华
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >