经营范围: 汽车零部件、模具、工位器具、非标设备制造;钣金、铆焊、机械配件加工#
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 赛春影 | -- | 5.7万元 | 5.7万元 | 1% |
| 单国双 | -- | 12.7万元 | 12.7万元 | 2% |
| 刘振迎 | -- | 9.8万元 | 9.8万元 | 1% |
| 陈万明 | -- | 47万元 | 47万元 | 9% |
| 杨丽 | -- | 5.8万元 | 5.8万元 | 1% |
变更前:无
变更后:
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >