经营范围: 化学药品、生物药品、疫苗和诊断试剂的研发、技术转让,生产(凭许可证开展经营活动),并提供技术咨询服务;化学品、生物制品及耗材的批发(食品、药品、危险化学品及易燃、易爆、易制毒品除外)、进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
H股 | -- | 5724.86万元 | -- | 28.7782% |
YU XUEFENG(护照号:WS187102) | -- | 1787.42万元 | 1787.42万元 | 8.9852% |
朱涛(身份证:120107197302046338) | -- | 1787.42万元 | 1787.42万元 | 8.9852% |
QIU DONGXU(护照号:BA560743) | -- | 1711.42万元 | 1711.42万元 | 8.6031% |
MAO HELEN HUIHUA(护照号:WJ597018) | -- | 1633.42万元 | 1633.42万元 | 8.211% |
LAV Spring (Hong Kong) Co.,Ltd | -- | 1314万元 | 1314万元 | 6.6053% |
先进制造产业投资基金(有限合伙) | -- | 885.534万元 | -- | 4.4515% |
上海礼安创业投资中心(有限合伙) | -- | 460万元 | -- | 2.3124% |
上海诺千金创业投资中心(有限合伙) | -- | 392.88万元 | 392.88万元 | 1.975% |
嘉兴慧光股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -- | 353.333万元 | -- | 1.7762% |
天津千益企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | 347.46万元 | -- | 1.7466% |
刘建法(身份证:310109196603204858) | -- | 333.667万元 | 333.667万元 | 1.6773% |
天津千睿企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | 329.948万元 | -- | 1.6586% |
天津和悦谷雨股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -- | 262.342万元 | -- | 1.3188% |
苏州胡杨林创业投资中心(有限合伙) | -- | 261万元 | 261万元 | 1.312% |
LAV Bio Ⅲ Investment(Hong Kong)Co.,Limited | -- | 256.214万元 | -- | 1.288% |
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -- | 255.034万元 | -- | 1.282% |
QM29 LIMITED | -- | 206.624万元 | -- | 1.0387% |
Lilly Asia Ventures Ⅲ Inverstment(Hong Kong)Co.,Limited | -- | 182.838万元 | -- | 0.9191% |
刘宣(身份证:120104196901196027) | -- | 155万元 | 155万元 | 0.7792% |
苏州礼泰创业投资中心(有限合伙) | -- | 128.107万元 | -- | 0.644% |
天津千智企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | 120.715万元 | -- | 0.6068% |
苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙) | -- | 119.547万元 | -- | 0.6009% |
上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙) | -- | 118.071万元 | -- | 0.5935% |
上海歌斐钥韧投资中心(有限合伙) | -- | 118.071万元 | -- | 0.5935% |
金石翊康股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | -- | 118.071万元 | -- | 0.5935% |
中信证券投资有限公司 | -- | 118.071万元 | -- | 0.5935% |
上海励诚投资发展有限公司 | -- | 100万元 | -- | 0.5027% |
上海慧秋投资有限公司 | -- | 88.553万元 | -- | 0.4451% |
Shao Zhongqi | -- | 86.86万元 | -- | 0.4366% |
杜建喜(身份证:150204195604181212) | -- | 79万元 | 79万元 | 0.3971% |
苏州工业园区中鑫恒祥投资中心(有限合伙) | -- | 29.518万元 | -- | 0.1484% |
苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业(有限合伙) | -- | 28.042万元 | -- | 0.141% |
变更前:无
变更后:14939.51;
变更前:无
变更后:22264.9899;
变更前:无
变更后:22264.9899;
变更前:无
变更后:32.9013;
变更前:无
变更后:认缴金额(万美元):744.141449;认缴金额(注册币种):6169.9;;
来源:网络媒体 2019-08-29
[榨油机品牌]企鹅榨油机经销商告诉你:榨油机使用的具体操作步骤
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-28
来源:腾讯-大楚网 2019-08-28
四川威特龙消防公司受邀参加中国消防协会石油化工防火专业委员会四届四次会议
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-29
来源:福建奋安官网 2019-08-29
奋安人资总监陈凌芹当选福清市青年创业促进会第一届理事会常务理事
来源:福建奋安官网 2019-08-29
更多 >