经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:物业管理;水电、空调维修服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张永明 | -- | 1.680000万人民币 | 1.680000万人民币 | 3% |
杨晓翔 | -- | 1.680000万人民币 | 1.680000万人民币 | 3% |
马玉祥 | -- | 1.920000万人民币 | 1.920000万人民币 | 3% |
王巍 | -- | 0.960000万人民币 | 0.960000万人民币 | 1% |
吴亚祥 | -- | 0.960000万人民币 | 0.960000万人民币 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >