经营范围: 介入医疗技术开发、咨询、转让;血管内导管、支架的生产、销售及相关产品售后服务;货物进出口、代理进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
天津伟信阳光企业管理咨询有限公司 | -- | 9090.233万元 | -- | 25.2506% |
Great Noble Investment Limited | -- | 5881.738万元 | -- | 16.3382% |
DENLUX MICROPORT INVEST INC. | -- | 2974.057万元 | -- | 8.2613% |
Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I,L.P. | -- | 2460.754万元 | -- | 6.8354% |
CSF Stent Limited | -- | 2447.84万元 | -- | 6.7996% |
LYFE Capital Blue Rocket(Hong Kong)Limited | -- | 2250.387万元 | -- | 6.2511% |
天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | 1062.816万元 | -- | 2.9523% |
Champ Star Technology Limited | -- | 1009.367万元 | -- | 2.8038% |
合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) | -- | 964.285万元 | -- | 2.6786% |
DENLUX CAPITAL INC. | -- | 946.321万元 | -- | 2.6287% |
天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | 820.838万元 | -- | 2.2801% |
宁波梅山保税港区宏远财丰股权投资合伙企业(有限合伙) | -- | 803.571万元 | -- | 2.2321% |
杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙) | -- | 776.11万元 | -- | 2.1559% |
济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙) | -- | 670.318万元 | -- | 1.862% |
天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | 670.308万元 | -- | 1.862% |
中信证券投资有限公司 | -- | 482.143万元 | -- | 1.3393% |
金石翊康股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | -- | 482.143万元 | -- | 1.3393% |
天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | 367.751万元 | -- | 1.0215% |
JAVELIN CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED | -- | 338.894万元 | -- | 0.9414% |
杭州咸淳久珊投资合伙企业(有限合伙) | -- | 321.429万元 | -- | 0.8929% |
HONG CAI | -- | 315.042万元 | -- | 0.8751% |
天津阳光宝业企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | 220.526万元 | -- | 0.6126% |
广州达安京汉医疗健康产业投资企业(有限合伙) | -- | 160.714万元 | -- | 0.4464% |
无锡润信股权投资中心(有限合伙) | -- | 160.714万元 | -- | 0.4464% |
天津阳光基业企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | 152.557万元 | -- | 0.4238% |
天津阳光荣业企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | 122.376万元 | -- | 0.3399% |
天津阳光嘉业企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | 46.768万元 | -- | 0.1299% |
变更前:无
变更后:认缴金额币种:人民币;认缴金额(万美元):114.134177;认缴金额(注册币种):946.3207;;
变更前:无
变更后:李天竹;
变更前:无
变更后:220.5263;
变更前:无
变更后:货币;
变更前:无
变更后:认缴金额币种:人民币;认缴金额(万美元):271.415411;认缴金额(注册币种):2250.3866;;
来源:第一财经官网 2019-08-27
来源:万科地产官网 2019-08-29
[财经大学]对外经贸大学青年教师刘松获“中国青年艺术家提名奖”
来源:对外经济贸易大学新 2019-08-29
[财经大学]对外经贸大学位列“中国文化创意产业最受关注专业”全国第五名
来源:对外经济贸易大学新 2019-08-28
[财经大学]对外经济贸易大学思政教研部李海英、梁伟获“北京高校思政教学基本功比赛”奖项
来源:对外经济贸易大学新 2019-08-26
[财经大学]对外经贸大学基建处荣获“全国节能先进集体”荣誉称号
来源:对外经济贸易大学新 2019-08-29
来源:新浪财经 2019-08-25
[财经大学]对外经贸大学法学院石静霞教授被推荐为UNIDROIT中国政府候选人
来源:对外经济贸易大学新 2019-08-29
更多 >