经营范围: 股权投资;投资咨询(不含证券、金融、保险等限制项目)。^
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王伟明 | -- | 0.1068万元人民币 | - | |
| 王宝强 | -- | 1.0673万元人民币 | - | |
| 邱智博 | -- | 0.1068万元人民币 | - | |
| 马瑞强 | -- | 0.3683万元人民币 | - | |
| 曹飞 | -- | 0.3203万元人民币 | - |
变更前:无
变更后:刘浪
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >