经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
魏长宪 | -- | 0.02万人民币 | 0万人民币 | - |
赵海山 | -- | 0.02万人民币 | 0万人民币 | - |
尹桂福 | -- | 0.02万人民币 | 0万人民币 | - |
陶永明 | -- | 0.02万人民币 | 0万人民币 | - |
张树池 | -- | 0.02万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:402.28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >