经营范围: 许可经营项目:零售:鲜肉、水产、蔬菜、副食品、熟食品、面包、豆浆。 一般经营项目:无
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨正祥 | -- | 7.710000万人民币 | 7.710000万人民币 | 5% |
吴雪梅 | -- | 10.710000万人民币 | 10.710000万人民币 | 8% |
陈建平 | -- | 3.050000万人民币 | 3.050000万人民币 | 2% |
徐利中 | -- | 7.710000万人民币 | 7.710000万人民币 | 5% |
陶承生 | -- | 3.710000万人民币 | 3.710000万人民币 | 2% |
变更前:无
变更后:刘家雄
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:健力宝官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:华兴官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >