经营范围: 对科技类企业、高新技术产业进行投资、控股;投资管理服务;投资咨询服务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
天津火炬创业园协调服务中心 | -- | 10000万元 | 5000万元 | 24.3902% |
天津东发科技产业投资发展有限公司 | -- | 10000万元 | 5000万元 | 24.3902% |
天津新技术产业园区武清开发区总公司 | -- | 10000万元 | 5000万元 | 24.3902% |
天津滨海高新技术产业开发区南开科技园管理委员会 | -- | 10000万元 | 5000万元 | 24.3902% |
天津市创业投资发展中心 | -- | 800万元 | 15000万元 | 1.9512% |
天津市科技创业服务中心 | -- | 100万元 | -- | 0.2439% |
天津市高新技术成果转化中心 | -- | 100万元 | -- | 0.2439% |
变更前:无
变更后:王润田
变更前:无
变更后:法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
变更前:无
变更后:天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路5号金座广场1316室
变更前:无
变更后:关春祥
变更前:无
变更后:王雅楠
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-19
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
更多 >