经营范围: 专营小额贷款业务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 山西蒲县蛤蟆沟煤业有限公司 | -- | 4000万人民币元 | 4000万人民币元 | 40% |
| 牛映达 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | 5% |
| 李佳容 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | 5% |
| 高雅 | -- | 1000万人民币元 | 1000万人民币元 | 10% |
| 洋浦伯凰实业有限公司 | -- | 3000万人民币元 | 3000万人民币元 | 30% |
变更前:无
变更后:薄稳立;贾金霞;
来源:联丰官网 2019-08-28
来源:联丰官网 2019-08-22
来源:美尔凯特MELLK 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:BOLN宝兰官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:中国建材网 2019-08-28
更多 >