经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙成显 | -- | 80万人民币 | 0万人民币 | - |
郑庆茹 | -- | 40万人民币 | 0万人民币 | - |
孙成山 | -- | 80万人民币 | 0万人民币 | - |
张宇生 | -- | 100万人民币 | 0万人民币 | - |
郑佰林 | -- | 150万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:200
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
更多 >