经营范围: 铸造、机械设备、配件、生产销售*
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 程大安 | -- | 56万人民币元 | 56万人民币元 | 5% |
| 程军 | -- | 168万人民币元 | 168万人民币元 | 15% |
| 程水高 | -- | 112万人民币元 | 112万人民币元 | 10% |
| 程建 | -- | 56万人民币元 | 56万人民币元 | 5% |
| 程大考 | -- | 168万人民币元 | 168万人民币元 | 15% |
变更前:无
变更后:1060.000000
来源:新朝SICAO官网 2019-08-28
来源:和讯-财经新闻 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >