经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
乌尼巴图 | -- | 82000万人民币元 | 万人民币元 | - |
好毕斯哈拉图 | -- | 82000万人民币元 | 万人民币元 | - |
布格朝鲁 | -- | 82000万人民币元 | 万人民币元 | - |
杨文健 | -- | 82000万人民币元 | 万人民币元 | - |
阿拉腾其其格 | -- | 82000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:2106242015008789
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >