经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
乌力吉图 | -- | 120000万人民币元 | 万人民币元 | - |
特木尔呼 | -- | 130000万人民币元 | 万人民币元 | - |
图古斯巴雅尔 | -- | 80000万人民币元 | 万人民币元 | - |
苏乙拉巴特尔 | -- | 180000万人民币元 | 万人民币元 | - |
牧仁通嘎拉嘎 | -- | 120000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
更多 >