经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔山市桑梓兔业养殖有限责任公司 | -- | 1280000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 王国林 | -- | 800万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 何国军 | -- | 800万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 徐洪香 | -- | 800万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 赵桂荣 | -- | 800万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:广州市天河区石牌西路1、3、5、7号广州市太平洋数码广场(B)场二楼自编G252房
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >