经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐秀兰 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
拉希莫德格 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
娜仁高娃 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
吕银 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
吕晓波 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:执照有效期限: 2009-06-15 至 2029-06-14
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >