经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
彭卫东 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
任丽华 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
梁艳华 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
陈磊 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
彭海荣 | -- | 50000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:新照 350182100061708
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >