经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
斯琴毕力格 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
德格吉日呼 | -- | 3000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
特古斯毕力格 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
阿拉坦格日勒 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
特日格勒 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:生物制品的研究、开发;批发、零售:化妆品、日用品;批发:预包装食品(不含酒精饮料,不含乳制品)(在《食品流通许可证》核定项目及有效期内从事经营)。
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-27
更多 >