经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙君 | -- | 95.25万人民币元 | 95.25万人民币元 | 15% |
宋令珊 | -- | 172.28万人民币元 | 172.28万人民币元 | 27% |
张伟 | -- | 127万人民币元 | 127万人民币元 | 20% |
王晶晶 | -- | 133.73万人民币元 | 133.73万人民币元 | 21% |
符虹 | -- | 106.74万人民币元 | 106.74万人民币元 | 16% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:广发证券官网 2019-08-29
来源:交通银行官网 2019-08-27
来源:交通银行官网 2019-08-29
来源:交通银行官网 2019-08-29
来源:交通银行官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:尤尼泰官网 2019-08-29
更多 >