经营范围: 房地产、工业、商业、饮食业、旅游业投资。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李志刚 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 12% |
杜广俊 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 25% |
贺志军 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 12% |
李春喜 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 12% |
常金有 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 12% |
变更前:无
变更后:张立波
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:中华橱柜网 2019-08-27
来源:奇力QILI官网 2019-08-26
来源:宝胜官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:康利官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >