经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王文东 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
孙忠华 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
邱凤学 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王继勋 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王学民 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:房屋租赁;柜台租赁。
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >