经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曹守庆 | -- | 35000万人民币元 | 35000万人民币元 | - |
杜宝国 | -- | 35000万人民币元 | 35000万人民币元 | - |
赵荣友 | -- | 40000万人民币元 | 40000万人民币元 | - |
赵莱志 | -- | 50000万人民币元 | 50000万人民币元 | - |
赵荣平 | -- | 20000万人民币元 | 20000万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李靖* 执行董事, 2 李靖* 经理, 3 刘吕廷 监事
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >