经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李永鹏 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
姜风梅 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
张荣学 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
张福柱 | -- | 25000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王凤云 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:针纺织品织造、销售,纺织原料加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >