经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曲和君 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
刘忠奇 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李美荣 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
袁振东 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李少军 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:广州市天河区石牌西路1、3、5、7号广州市太平洋数码广场(B)场二楼自编G252房
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >