经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王树青 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
任清堂 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
滕振东 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王永财 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
张景良 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:新照 350182100024486
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >