经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王耀全 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
孟凡廷 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王玉山 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
薛亚春 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
崔凤祥 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:360.000000
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
更多 >