经营范围: 房地产开发经营;物业管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘立范 | -- | 723.8万元 | 723.8万元 | 36% |
邵力中 | -- | 827.4万元 | 827.4万元 | 41% |
王丹舟 | -- | 103.4万元 | 103.4万元 | 5% |
陈鲜艳 | -- | 242万元 | 242万元 | 12% |
陈平凡 | -- | 103.4万元 | 103.4万元 | 5% |
变更前:无
变更后:2000.0000万人民币
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >