经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李向前 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李俊 | -- | 900000万人民币元 | 万人民币元 | - |
杨建明 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李向荣 | -- | 30000万人民币元 | 万人民币元 | - |
杨永清 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:食品经营
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:好太太官网 2019-08-29
来源:好太太官网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:微信文章 2019-08-25
来源:好太太官网 2019-08-26
更多 >