经营范围: 在西城区范围内发放贷款。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
北京新维朗电讯设备有限公司 | -- | 2900万元 | 2900万元 | 29% |
北京千山天利国际投资发展有限公司 | -- | 2000万元 | 2000万元 | 20% |
邢台天合房地产开发有限公司 | -- | 2000万元 | 2000万元 | 20% |
晋城市金缘购物广场有限公司 | -- | 2000万元 | 2000万元 | 20% |
刘欣 | -- | 1100万元 | 1100万元 | 11% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-27
TOGO途歌CEO王利峰:数据才是共享出行汽车最具价值的地方
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
盼达用车CEO高钰:下一个智能终端是以电动车为基础的交通化智能终端
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-26
更多 >