经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
北京栖美山水农产品专业合作社 | -- | |||
北京聚源德种植专业合作社 | -- | |||
北京蓝天白鸽农产品专业合作社 | -- | |||
北京四渡河老张头果树种植专业合作社 | -- | |||
北京五谷宝山农产品专业合作社 | -- |
变更前:无
变更后:统一社会信用代码:913300007625108162
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-21
更多 >