经营范围: 生活饮用水集中供应,管道工程施工,市政公用工程施工,管道配件批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
彭兵 | -- | 10.00万人民币 | 3.00万人民币,7.00万人民币 | 1% |
贡瑞宏 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 1% |
邓正安 | -- | 5.00万人民币 | 4.500000万人民币,0.500000万人民币 | - |
蔺充沛 | -- | 10.00万人民币 | 1.00万人民币,9.00万人民币 | 1% |
王甲金 | -- | 5.00万人民币,5.00万人民币 | 5.00万人民币,5.00万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >