经营范围: 一般经营项目:房地产开发、销售(凭资质证书经营)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
长乐市梅花镇梅西渔业管理服务中心 | -- | 16.660000万元 | 16.660000万元 | 16% |
长乐梅花镇梅城渔业管理服务中心 | -- | 16.670000万元 | 16.670000万元 | 16% |
长乐市梅花梅新渔业管理服务中心 | -- | 16.670000万元 | 16.670000万元 | 16% |
长乐市梅花镇梅北渔业管理服务中心 | -- | 16.660000万元 | 16.660000万元 | 16% |
长乐市梅花镇梅南渔业管理服务中心 | -- | 16.670000万元 | 16.670000万元 | 16% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
更多 >