经营范围: 房地产开发、销售;物业管理;对文化旅游业、矿产资源业、制造业、贸易业、物流行业的投资。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
卓钦国 | -- | 12.500000万元 | 12.500000万元 | 12% |
卓灼官 | -- | 12.500000万元 | 12.500000万元 | 12% |
卓兴佑 | -- | 12.500000万元 | 12.500000万元 | 12% |
卓兴尊 | -- | 12.500000万元 | 12.500000万元 | 12% |
卓代炎 | -- | 12.500000万元 | 12.500000万元 | 12% |
变更前:无
变更后:卓瑞萍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >