经营范围: 自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈甫 | -- | 162.00万人民币 | 162.00万人民币 | 54% |
荣燕 | -- | 2.00万人民币 | 2.00万人民币 | - |
霍征 | -- | 2.00万人民币 | 2.00万人民币 | - |
王跃 | -- | 2.00万人民币 | 2.00万人民币 | - |
金丽萍 | -- | 2.00万人民币 | 2.00万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >