经营范围: 建筑工程设计及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
苏德强 | -- | 1.00万人民币,1.500000万人民币,2.500000万人民币,14.650000万人民币 | 1.00万人民币,1.500000万人民币,2.500000万人民币,14.650000万人民币 | - |
王振州 | -- | 2.00万人民币,3.00万人民币,5.00万人民币,29.290000万人民币 | 2.00万人民币,3.00万人民币,5.00万人民币,29.290000万人民币 | - |
郭春洪 | -- | 2.00万人民币,3.00万人民币,5.00万人民币,29.290000万人民币 | 2.00万人民币,3.00万人民币,5.00万人民币,29.290000万人民币 | - |
虞奋扬 | -- | 9.00万人民币,14.00万人民币,25.00万人民币,53.930000万人民币 | 6.00万人民币,14.00万人民币,25.00万人民币,53.930000万人民币 | - |
褚琳 | -- | 2.00万人民币,4.250000万人民币,6.250000万人民币,36.420000万人民币 | 2.00万人民币,4.250000万人民币,6.250000万人民币,36.420000万人民币 | - |
变更前:无
变更后:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号22楼G座
三思LED路灯荣获[中国国际工业博览会城市LED照明产品金奖
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金伯利官网 2019-08-26
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:搜狐-时尚频道 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
更多 >