经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 闫峰 | -- | 250000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 任永生 | -- | 250000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 郭鹏飞 | -- | 250000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 吕荣宝 | -- | 250000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 赵雪萍 | -- | 2000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:100万元
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
KEFAN科凡定制林涛:我不是大师 但可能是最懂设计的CEO
来源:中国建材网 2019-08-28
更多 >