经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李月厚 | -- | 350000万人民币元 | 万人民币元 | - |
冯根平 | -- | 350000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王兰锁 | -- | 350000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李金维 | -- | 350000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王有生 | -- | 350000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:沈阳市沈北新区蒲河大道888号西六区46号
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:联丰官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:联丰官网 2019-08-25
更多 >