经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
弓俊平 | -- | 700000万人民币元 | 万人民币元 | - |
唐全小 | -- | 350000万人民币元 | 万人民币元 | - |
张艮宝 | -- | 350000万人民币元 | 万人民币元 | - |
唐有小 | -- | 700000万人民币元 | 万人民币元 | - |
姚俊文 | -- | 4900000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:夏耀东
来源:凤凰财经频道 2019-08-24
来源:微信文章 2019-08-26
来源:联邦官网 2019-08-29
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-29
来源:联邦官网 2019-08-28
来源:德维尔Deweie 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >