经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
祁艳茹 | -- | 60000万人民币元 | 万人民币元 | - |
祁振华 | -- | 140000万人民币元 | 万人民币元 | - |
祁永山 | -- | 102000万人民币元 | 万人民币元 | - |
滕广丰 | -- | 36000万人民币元 | 万人民币元 | - |
肖军凡 | -- | 380000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:统一社会信用代码:913300003368814116
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >