经营范围: 投资管理,企业形象策划,经销橡胶制品、轮胎、化工产品(不含危险品)、建筑材料、装潢材料、汽车及摩托车配件、纺织品、五金交电、工艺品、百货,货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
穆祥明 | -- | 89.500000万元 | 35.800000万元,17.900000万元,35.800000万元 | 1% |
左秋香 | -- | 91.250000万元 | 36.500000万元,18.250000万元,36.500000万元 | 1% |
刘斌 | -- | 171.250000万元 | 34.250000万元,68.500000万元,68.500000万元 | 3% |
王茂松 | -- | 40.500000万元 | 16.200000万元,16.200000万元,8.100000万元 | - |
蔡国胜 | -- | 75.00万元 | 30.00万元,15.00万元,30.00万元 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
更多 >