经营范围: 工业用乙炔气体生产、销售。(有效期限以许可证为准)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
贾连云 | -- | 20万元 | 20万元 | 20% |
赵恒 | -- | 40万元 | 40万元 | 40% |
路康平 | -- | 10万元 | 10万元 | 10% |
牛洪富 | -- | 10万元 | 10万元 | 10% |
李守国 | -- | 10万元 | 10万元 | 10% |
变更前:无
变更后:食品经营
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >