经营范围: (无)玻璃制品生产,销售。销售:汽车配件。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赖文建等七人 | -- | 54.4658万元人民币 | 54.4658万元人民币 | 33% |
咎光跃 | -- | 6.2045万元人民币 | 6.2045万元人民币 | 3% |
张崇林 | -- | 81.1528万元人民币 | 81.1528万元人民币 | 50% |
梁正强 | -- | 6.9987万元人民币 | 6.9987万元人民币 | 4% |
蔡红伟 | -- | 6.757万元人民币 | 6.757万元人民币 | 4% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:康佳KONKA官网 2019-08-29
来源:网易财经 2019-08-29
来源:康佳KONKA官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:康佳KONKA官网 2019-08-25
来源:央广网新疆分网 2019-08-28
来源:海尔官网 2019-08-18
来源:苏宁电器官网 2019-08-29
更多 >