经营范围: (无)金属材料(不含稀贵金属),五金,交电,化工(不含化学危险品),普通机械,电器机械及器材,汽车配件**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
施秀琼 | -- | 16万元人民币 | 16万元人民币 | 53% |
张明勇 | -- | 1万元人民币 | 1万元人民币 | 3% |
刘子清 | -- | 2万元人民币 | 2万元人民币 | 6% |
李忠贵 | -- | 9万元人民币 | 9万元人民币 | 30% |
施应融 | -- | 1.5万元人民币 | 1.5万元人民币 | 5% |
变更前:无
变更后:黄彬彬
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >