经营范围: 房地产开发、物业管理(取得相关行政许可后方可执业)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
程地秋 | -- | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 6% |
张林 | -- | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 6% |
易中涛 | -- | 147万元人民币 | 147万元人民币 | 18% |
易良普 | -- | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 12% |
易良兰 | -- | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 12% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >